2024 | Victoire au Cyclo-cross de Dielsdorf (Suisse) |
2024 | Victoire à la Swiss Cyclocross Cup à Hittnau (Suisse) |
2024 | Victoire au Cyclo-cross de Bensheim (Allemagne) |
2024 | Victoire lors des 1er et 2e manches de la Coupe de France |
2023 | Victoire au 4 Bikes Festival à Lützelbach (Allemagne) |
2023 | Victoire lors des 1er et 2e manches de USCX Series à Roanoke en Virginie (Etats-Unis)) |
2022 | 2ème du classement général de la Coupe de France |
2022 | Victoire au Cyclo-cross de Bulle (Suisse) |
2022 | Victoire au Cyclo-cross International de Dijon (France) |
2021 | Victoire au Radquer Hittnau (Suisse) |
2021 | Victoire lors des 1er, 2e, 3e, 4e, 7e et 8e manches de la Coupe de France |
2020 | 4e lors de la Coupe du Monde à Tabor U23 (République Tchèque) |
2020 | 11e au Championnat du Monde U23 |
2019 | Champion Suisse U23 |
2017 | Champion d’Europe U19 |
2017 | Champion Suisse U19 |
2016 | 4e au Championnat du Monde U19 |
2016 | Mérite Sportif A.C.C.V |
2016 | Champion Suisse U17 |
2016 | Champion Vaudois U17 |
2016 | Champion Romand U17 |
2015 | Victoire Bpost Bank Hamme (Belgique) U17 |
2015 | Champion Suisse U17 |
Fan-club également sur